Амурская область |
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Благовещенск | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Архангельская область |
Православный храм | 400, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Свято-Иоанно-Богословский монастырь, д. Ершовка | 400, 270, 130 кг | |
Астраханская область |
Храм в ч. св. Василия Великого, с. Берючья Коса | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Иоанно-Предтеченский мужской монастырь, г. Астрахань | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Казанской иконы Божией Матери, г. Астрахань | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Николая Чудотворца, с. Полдневое | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм в ч. св. Иоанна Воина, г. Астрахань | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Св. Александра Невского, г. Знаменск | 400, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Николая Чудотворца, г. Астрахань | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Белгородская область |
Храм Святой Троицы, с. Засосна | 270, 130, 64, 32. 19, 8, 6, 4 | |
Храм Святителя Василия, освящение, с. Афанасьевка | 400, 130, 64, 32, ,19, 8, 6, 4 | |
Храм Рождества Богородицы, с. Богородское | 270, 64, 32, 19, 8, 6, 4 | |
Храм Святого Великомученика Димитрия Солунского, с. Хорошилово | 270, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Успенский храм, с. Верхопенье | 130, 62, 28,19, 8, 6, 4 кг | |
Православный храм, г. Белгород | 130, 64, 28, 21, 8,6, 4 кг | |
Православный храм, г. Валуйки | 130, 64, 32, 19, 8, 6, 4 | |
Храм Святых апостолов Петра и Павла, с. Неклюдово | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм в ч. Усекновения главы Иоанна Предтечи, с. Уразово | 64, 32, 19, 8, 6, 4 кг | |
Белгородская и Старооскольская епархия РПЦ, г. Белгород | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Белгородская и Старооскольская епархия РПЦ, г. Белгород | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм св. Василия Великого, с. Афанасьевка | 400, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Св. вмч. Пантелеимона, с. Долгая Поляна 8,9 | 28, 21, 8, 8, 4, 4 кг | |
Храм Всех Святых, пос. Чернянка | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Архангела Михаила, с. Голубино | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Брянская область |
Преображенский Храм, с. Творифичи | 130, 64, 32, 19, 8, 6, 4 | |
Никольский храм, с. Курово | 64, 28, 21, 8, 6, 4 кг | |
Владимирская область |
Православный храм, пос. Городище | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Православный храм, г. Муром | 270, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Волгоградская область |
Храм Всех Святых, г. Волгограда( Мамаев Курган) | 400, 270, 130, 64, 32, 8, 6, 4 | |
Храм Нечаянной Радости, г. Волгоград | 270, 130, 64, 32, 8, 6, 4 | |
Храм в честь Святой Троицы, г Камыши | 130, 64, 32, 8, 6, 4 | |
Православный храм, г. Волгоград | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
ООО «Рострубосталь», г. Волгоград | 270, 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Храм Св. Гавриила, х. Барбаши | 64, 32, 19, 8, 4 кг | |
Православный приход храма Всех Святых, г. Волгоград Мамаев Курган | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Приход Рождества Христова, с. Горный Балыклей | 62,32, 21, 8, 4 кг | |
Михаило-Архангельский храм, х. Алексиковский | 62, 32, 21, 8, 4 кг | |
Храм Андрея Рублева, г. Ленинск | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Воронежская область |
Храм Николая Чудотворца, Усманский район, д. Никольская | 1200, 400, 270, 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Храм Святой Троицы, Ст. Ольшанка | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Храм Знамения Божьей Матери, Борисоглебский район, с. Губари | 130, 64, 32,19,8, 6, 4 | |
Храм Петра и Павла, Масловка | 64, 32, 19, 8, 6, 4 | |
Приход Никольского Храма, Лискинский район, с. Высоко | 270, 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Муж. мон. Серафима Саровского, с. Грибановка | 130 кг 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Домовой храм учреждения 4336/3, г.Воронеж | 8, 4 кг | |
Областной Центр реабилитации инвалидов, г. Воронеж | 21, 8 кг | |
Никольский храм, пос. Рамонь | 130 кг 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Храм Блаженной Ксении Петербуржской, г. Воронеж | 400, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Святой муч. Елизаветы, с. Хреновое | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Храм Успения Пр. Богородицы, с. Орловка | 270, 62 ,32,19, 8, 6, 4 | |
Храм Новомученников Воронежских, г. Лиски | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм в честь Параскевы Пятницы, с. Боево | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Св. Анастасии Узоразрешительницы, с. Перелешино | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Православный храм, с. Губарево | 1200 кг | |
Храм Вознесения Господня, с. Нижнедевицк | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Михаила Архангела, с. Дракино | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Ивановская область |
Храм Покрова Божией Матери, с. Тимирязево | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
ОГУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области», г. Иваново | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Приход Св. Михаила Архистратига, с. Бородино | 750, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Святой Троицы, с. Шекшово | 750, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Калининградская область |
Храм Архангела Михаила, г. Черняховск | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Приход Св. Ольги, г. Калининград | 400, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Женский монастырь, г. Калининград | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Калужская область |
Свято-Пантелеимоновский женский моностырь, г. Киров | 270, 130, 62, 28, 21, 8, 6,4 | |
Храм Святого Духа, г. Казельск | 400, 270, 130, 62, 28, 21, 8, 6,4 | |
Православный храм, с. Шанск | 270, 130, 62, 28, 21, 8, 6 кг | |
Храм Смоленской иконы Божией Матери, г. Сухиничи | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Курская область |
Храм Успения Пресвятой Богородицы, п. Касторное | 400, 130, 64, 32,25, 21, 14,12, 10,8, 6,4 | |
Храм Архангела Михаила, с. Погожего | | |
Храм Знамения Божией Матери, р.п. Солнцево | 270, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм иконы Владимирской Божией Матери, с. Липовчик | 270, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Воскресения Господня, пос. Солнечный | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Веры, Надежды, Любви и Софии, г. Курск | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Ленинградская область |
Храм БМИ, г. Санкт-Петербург | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Ленинградская область |
Православный храм, с. Подгорное | 130, 62, 28, 19, 8, 6 кг | |
Никольский храм, с. Никольское | 130, 62, 28, 19, 8, 6 кг | |
Никольский храм, с. Большое Попово Лебедянского р-на | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Православный храм, с. Завальное Усманского р-на | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Покрова Божией Матери, с. Каликино | 400, 270, 130, 28, 21, 8 кг | |
Богоявленский храм, г. Усмань | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Казанской иконы Божией Матери, с. Грызлово | 270, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Рождества Христова, с. Солнцево Чаплыгинского р-на | 1200, 400, 270, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Космы и Дамиана, с. Желтые Пески | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Приход храма Димитрия Солунского, с. Архангельские Борки | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Храм Александра Невского, с. Волово | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Казанский храм, с. Частая Дубрава | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Приход Успенского храма, с. Богородицкое | 270, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Липецкая область |
Храм Покров Пресвятой Богородицы, Усманск район, с. Боровое | 270, 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Саский Храм, с. Трубетчено | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Храм Святой Троицы, с. Большой Хомутец | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Архангела Михаила, с. Порой | 1200, 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Московская область |
Никольский Храм, г. Москва, ул. Подольских курсантов | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Храм Казанской иконы Божией Матери, с. Поречье | 270,130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Монастырь Иоанна Предтечи, г. Москва | 270, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Серафима Саровского, г. Москва, Покровское кладбище | 270, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Богородице-Рождественский собор, г. Орехово-Зуево | 1200, 750, 400, 270, 130, 62, 28, 21, 8,4кг | |
Храм Св. Николая Чудотворца, с. Федоскино Мытищинского р-на | 400, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
НО «Фонд развития жилищного строительства», г. Москва | 400, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Мурманская область |
Православный храм, г. Апатиты | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Полярно-Альпийский Ботанический Сад, г. Кировск | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Нижегородская область |
Храм Покрова Пр. Богородицы, г. Кулебаки | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Жен. Мироносиц, г. Н. Новгород | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Храм Знамения Божией Матери и Святых Жен. Мироносиц, г. Н. Новгород | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Приход церкви в честь иконы Тихвинской Божией Матери, г. Арзамас | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Александра Невского, г. Балахна | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Успения Божией Матери, пос. Шиморское Выксунского р-на | 270, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Покрова Пресвятой Богородицы, с. Белбаж | 400, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм в ч. Святой Животворящей Троицы, с. Новый Усад Арзамасского р-на | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Храм Казанской ик. Божией Матери, г. Н. Новгород | 270, 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Омская область |
СПК «Большевик», Полтавский р-н, с. Новоильиновка | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Оренбургская область |
Приход Михаила Архангела, с. Сарай Гир Матвеевского р-на | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Свято-Троицкая Обитель Милосердия, пос. Саракташ | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Орловская область |
Св. Введенский жен. монастырь, г. Орел | 130, 64, 32, 19, 8, 6 кг | |
Собор Ахтырской Божией Матери, г. Орел | 270, 130, 32, 19, 8, 6 кг | |
Храм Казанской иконы Божией Матери, с. Паслово | 1120, 400, 270, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Пензенская область |
Храм Серафима Саровского, с. Пионер Кузнецкого р-на | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Пермская область |
Храм Веры Надежды Любови и Матери их Софии, г. Чайковский | 270, 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Свято-Никольский Храм, г. Чайковский | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Православный храм, г. Пермь | 400, 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Псковская область |
Ильинский храм, г. Псков | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Рождества Христова, г. Новоржев | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Ростовская область |
Свято-Покровский Храм, п. Целина | 400, 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Свято Никольский Храм, г Зеленоград | 270 | |
Покровский храм, с. Покровское | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Троицкий храм, с. Китово | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Введенский храм, с. Летники | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Троицкий храм, р.п. Ухолово | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Женский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, п. Солотча | 400, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Архангельский храм, с. Чернава Милославского р-на | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Храм ик. Успение Пр. Богородицы, с. Екимовка | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Крестовоздвиженский храм, с. Польное Конобеево | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Рязанская область |
Храм Казанской Бога Матери, с. Вышетравино | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Приход препод. Сергия, г. Рязань | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Самарская область |
Святотроицкий Храм, с. Троицкое | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Православный храм, г. Тольятти | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Саратовская область |
Храм Пресвятого Сергия Радонежского, п. Сергиевский | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Православный храм, пгт. Базарный Карабулак | 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Смоленская область |
Храм ик. Б.М. «Всех скорбящих Радости», г. Гагарин | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Св. пр. Сергия Радонежского, пос. Стодолище | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Тамбовская область |
Храм Св. Троицы, с. Пичаево | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Богоявленский Собор, г. Мичуринск | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Спасо-Преображенский храм, пос. Демьян-Бедный | 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Храм Рождества Христова, с. Куксово | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Тверская область |
Православный храм, пос. Мирный | 270, 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Покровский храм, с. Покровское | 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Богоявленский Собор, г. Вышний Волоче | 1120 кг | |
Тульская область |
Христо-Рождественский Николо-Зарецкий храм, г. Тула | 420 кг | |
Храм Петра и Павла, п. Дубна | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Александра Невского, г. Тула | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Ульяновская область |
Храм Казанской иконы Божией Матери, г. Ульяновск | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Приход храма Богоявления, с. Арское | 270, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
ИП «Урясова Н.Л.», г. Ульяновск | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Православный храм, р.п. Майна | 130 кг | |
Никольский храм, г. Ульяновск | 1200, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Челябинская область |
Православный храм, г. Челябинск | 1200 кг | |
Республика Адыгея |
Свято Михайловский-Афонский мужской монастырь, п. Каменномостский | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Храм Серафима Саровского, пос. Энем | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Свято-Троицкий кафедральный собор, г. Майкоп | 400, 270, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Свято-Михайло-Архангельский храм, ст. Гиагинская | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Майкопская и Адыгейская епархия РПЦ, г. Майкоп | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Республика Армения |
Храм Покрова Пр. Богородицы и присно Д. Марии, г. Ереван | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Православный храм, г. Ереван | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Республика Казахстан |
Собор Успения Божией Матери, г. Тараза | 750, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
МПРО «Константино-Еленинский Кафедральный Собор», г. Астана | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Республика Карелия |
Православный храм, с. Видлица Олонецкого р-на | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Православный храм, п. Шальский Пудожского р-на | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
ЗАО «Кашина Гора», д. Кашино-1 Пудожского р-на | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Православный храм, г. Пудож | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Республика Мордовия |
Храм Михаила Архангела, пгт. Ширингуши | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
ЗАО «Ельниковская ДСПМК», с. Ельники | 270, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Республика Татарстан |
Храм Илии Пророка, с. Песчаные Ковали | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Республика Удмуртия |
Приход Богоявления/Крещения Господня, с. Гольяны Завьяловского р-на | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Республика Чувашия |
Храм Серафима Саровского, г. Цивильск | 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Краснодарский край |
Храм Николая Чудотворца, г. Белоречье | 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 | |
Храм Успения Пр. Богородицы, ст. Удобная | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Собор Михаила Архангела, г. Ейск | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Приход Св. равн. вел. Княгини Ольги, Туапсинский р-он, с. Ольгинка | 130, 62, 4 кг | |
Храм Св. Александра Невского, г. Горячий Ключ | 62 кг | |
Храм Пр. Богородицы, ст. Михайловская | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм Св. пр. Сергия Радонежского, пос. Мирской | 400, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Приморский край |
Храм Казанской ик. Божией Матери, г. Находка | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Ставропольский край |
Храм Успения Пресвятой Богородицы, с. Кочубеевское | 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Свято-Георгиевский женский монастырь, г. Ессентуки | 400, 130, 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Хабаровский край |
Приход Новомученников и Исповедников Российских, Верхнебуреинский р-н | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
ООО «Климат», г. Хабаровск | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Беларусь |
Храм Петра и Павла, г. Орша | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Украина |
Храм Святителя Луки, г. Луганск | 62, 28, 21, 8, 4 кг | |
Храм в ч. Нерукотворного Образа Иисуса Христа, г. Корсунь-Шевченковский | 2200, 750, 400, 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 130, 64, 32,19, 8, 6, 4 |